 |
 |
 |
 |
|
 |
Volle maan ...
Deze bladzijden zijn aan de volle maan gewijd en aan de mensen, die zich willen laten betoveren. Hiervoor zijn geen blinkende borden of reclame nodig. Wij denken, dat daardoor de kleine wandeling in het licht van de volle maan meer rust, esthetic en pracht brengt.
De volgende volle maan is op:
maandag * 4 juni 2012 * 13:11:36 uur
Middel Europese Zomertijd (MEZT)
|
 |
|
 |
De volle maan kalender 2012
Hier ziet U overzichtelijk de volle maan gegevens 2012 en de daarop volgende jaren met de exacte tijd en datum.
maandag, 9 januari 2012, 08:30:06 uur
dinsdag, 7 februari 2012, 22:53:48 uur
donderdag, 8 maart 2012, 10:39:30 uur
vrijdag, 6 april 2012, 21:18:42 uur
zondag, 6 mei 2012, 05:35:06 uur
maandag, 4 juni 2012, 13:11:36 uur [*]
dinsdag, 3 juli 2012, 20:51:54 uur
donderdag, 2 augustus 2012, 05:27:30 uur
vrijdag, 31 augustus 2012, 15:58:06 uur
zondag, 30 september 2012, 05:18:36 uur
maandag, 29 oktober 2012, 20:49:30 uur
woensdag, 28 november 2012, 15:46:00 uur
vrijdag, 28 december 2012, 11:21:12 uur


De volle maan kalender 2013
Hier ziet U overzichtelijk de volle maan gegevens 2013.
zondag, 27 januari 2013, 05:38:24 uur
maandag, 25 februari 2013, 21:26:06 uur
woensdag, 27 maart 2013, 10:27:18 uur
donderdag, 25 april 2013, 21:57:06 uur [*]
zaterdag, 25 mei 2013, 06:25:00 uur
zondag, 23 juni 2013, 13:32:18 uur
maandag, 22 juli 2013, 20:15:36 uur
woensdag, 21 augustus 2013, 03:44:36 uur
donderdag, 19 september 2013, 13:12:54 uur
zaterdag, 19 oktober 2013, 01:37:42 uur
zondag, 17 november 2013, 16:15:48 uur
dinsdag, 17 december 2013, 10:28:06 uur


De volle maan kalender 2014
Hier ziet U overzichtelijk de volle maan gegevens 2014.
donderdag, 16 januari 2014, 05:52:12 uur
zaterdag, 15 februari 2014, 00:53:00 uur
zondag, 16 maart 2014, 18:08:24 uur
dinsdag, 15 april 2014, 09:42:18 uur [**]
woensdag, 14 mei 2014, 21:15:54 uur
vrijdag, 13 juni 2014, 06:11:30 uur
zaterdag, 12 juli 2014, 13:24:54 uur
zondag, 10 augustus 2014, 20:09:24 uur
dinsdag, 9 september 2014, 03:38:12 uur
woensdag, 8 oktober 2014, 12:50:36 uur [**]
donderdag, 6 november 2014, 23:22:54 uur
zaterdag, 6 december 2014, 13:26:48 uur


De volle maan kalender 2015
Hier ziet U overzichtelijk de volle maan gegevens 2015.
maandag, 5 januari 2015, 05:53:18 uur
woensdag, 4 februari 2015, 00:08:54 uur
donderdag, 5 maart 2015, 19:05:24 uur
zaterdag, 4 april 2015, 14:05:36 uur [**]
maandag, 4 mei 2015, 05:42:06 uur
dinsdag, 2 juni 2015, 18:19:06 uur
donderdag, 2 juli 2015, 04:19:36 uur
vrijdag, 31 juli 2015, 12:42:54 uur
zaterdag, 29 augustus 2015, 20:35:12 uur
maandag, 28 september 2015, 04:50:30 uur [**]
dinsdag, 27 oktober 2015, 13:05:12 uur
woensdag, 25 november 2015, 23:44:18 uur
vrijdag, 25 december 2015, 12:11:30 uur



(Alle tijden zijn steeds in Middel Europese winter- respt. zomertijd aangegeven).
[*] op dit tijdstip vindt een gedeeltelijke maansverduistering plaats.
[**] op dit tijdstip vindt een totale maansverduistering plaats.
 |
 |
|
 |
Informatie
De paginas over de volle maan werden in de Duitse versie in het jaar 2003 door ons – Pat Edith Werner en Dr. Jörg Werner – in het leven geroepen. Wij proberen hiermee een bijzondere plaats te bieden, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om gedachten over de volle maan uit te wisselen.
De Nederlandse paginas zijn een stap verder, dit omvangrijke weten over de volle maan ook in andere talen ter beschikking te stellen. Wij verheugen ons, als deze paginas in de loop van de tijd verder kunnen groeien.
Hier kunt U een blik werpen op onze Duitse versie over de volle maan:
de Duitse volle maan paginas (www.vollmond.info)
 |
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|